++ Duurtijd voor wascyclus: 3:38 ++ Geluidsniveau-klasse zwieren: B ++ Energieklasse wassen en drogen: D ++
Productbeschrijving:
8/5 kg 1400t/m ProSmart + HomeWhiz
Eigenschappen:
brochure
| Algemeen | |
| Capaciteit voor wassen en drogen cyclus | 5 kg |
| Capaciteit voor wascyclus | 8 kg |
| Type wasdroogcombinatie | Frontlader |
| Zwiersnelheid (maximaal): | 1.400 t/min |
| Energieverbruik | |
| Duurtijd voor wascyclus | 3:38 |
| Geluidsniveau-klasse zwieren | B |
| Energieklasse wassen en drogen | D |
| Energieklasse wassen | A |
| Energieklasse: | D |
| Energieverbruik voor wassen en drogen per 100 cycli | 264 kWh |
| Geluidsniveau voor zwieren in eco 40-60 programma | 76 dB(A) |
| Duurtijd voor wassen + drogen cyclus | 8:30 |
| Waterverbruik voor wascyclus | 46 Liter |
| Waterverbruik voor wassen + drogen cyclus | 65 Liter |
| Energieverbruik wassen per 100 cycli | 47 kWh |
| Droogresultaat: | B |
| Programma's | |
| Aantal programma's: | 15 |
| Trommelreiniging: |
|
| Extra spoelen |
|
| Opties | |
| Voorwas: |
|
| Veiligheid | |
| Kinderbeveiliging: |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Motor (merkspecifiek) | BLDC motor |
| Trommel | Inox |
| Diepte | 57 cm |
| Breedte | 60 cm |
| Kleur | Wit |
| Gewicht | 67 kg |
| Hoogte | 84,50 cm |
| Garantie | |
| Motor garantie (Jaar) | 10 |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook









